December 5. Vilma névnapja van
5820 Mezőhegyes, Külterület 0646/15 hrsz. Tel.: +36 68 566-200 & Mobil: +36 30/337-7650 info@semex.hu


A fogyasztók és a termelők körében egyre gyakrabban emlegetett téma az A2 béta-kazein termelés. A fogyasztók által megfogalmazott egészségesebb életmódra való igény ösztönzi a termelőket a hagyományos tejtermelés egészségesebb alternatívájának kidolgozására. Habár az egyre inkább terjedő szemlélet tudományos alapja és magyarázata még eléggé vitatott.
A tehéntej fő fehérjefrakcióját a kazein adja, mely nem egységes, több formája létezik (α-kazein,β-kazein,κ-kazein,γ-kazein). A tehéntej β-kazein formái az A1, az A2, B és egyéb ritkábban előforduló változatai ismeretesek (Pal, 2015). Kutatások szerint a szarvasmarha fajban alapvetően az A2 forma volt jellemző, de egy több ezer évvel ezelőtti mutációnak köszönhetően az európai fajták esetében megjelent az A1 forma is. A mutáció eredményeként a 209 aminosavat számláló láncban a 67. helyen lévő prolin helyett hisztidin került a láncba. A mutáció hatásaként az enzimes emésztés során egy 7 aminosavból álló bioaktív opiát szakasz válik le az aminosavláncról (béta-kazomorfin-7; BCM-7), mely az A2 esetében nem történik meg (Clarke, 2014). Több kutatás talált összefüggést az A1 forma és több humán betegség kialakulása között, mint a tejcukor érzékenység, az emésztési problémák, a szívbetegségek, az 1-es típusú cukorbetegség, az autizmus vagy a skizofrénia (Clarke, 2014). A kutatás nem mondja ki, hogy az A1 tej fogyasztás okozta a megbetegedéseket, de rávilágít arra, hogy az A1 nélküli diéta során több megbetegedés esetén is javult a betegek egészségi állapota (Clarke, 2014). A legtöbb kutatás előzetes eredményekről számolnak be, melyek sok esetben kritikus hangokat váltanak ki a tudóstársadalomban az elemszámokkal és módszertannal kapcsolatban.
Az A1 forma gyakrabban fordul elő olyan fajtákban, melyek európai felmenőkkel bírnak, bár a keresztezési programoknak köszönhetően több nem európai eredetű fajtában is megtalálható (Pal, 2015). A holstein-fríz fajta esetében egyenlő arányban fordul elő a két említett változat. A jersey fajtánál azonban kissé gyakrabban fordul elő a β-kazein A2 formája (Woodford, 2007). A β-kazein fehérje termelését e két változat kombinációja határozza meg (minden egyed egy gén két allélját hordozza). Az allélok egymással kodomináns kapcsolatban vannak, ami azt jelenti, hogy ha egy tehén mindkét allélt hordozza (heterozigóta), akkor egyenlő mennyiségben állítja elő mindkét formát (Woodford, 2007). Ennek tükrében látható, hogy egy kizárólag A2 tejet előállító állomány létrehozása genetikai szelekció révén lehetséges. A gyors megoldás a genetikai tesztet követő A1 allélt hordozó egyedek selejtezése, vagy a kissé lassabb, de kevésbé drasztikus megoldásként szolgáló A2A2 bikák használata.
A tenyésztők körében egyre növekszik az A2 tej előállítására vonatkozó igény, így a Semex létrehozta az A2A2 brandet, mely megkönnyíti a tenyésztési programba illő A2 tejtermelést örökítő bikák kiválasztását. Az A2A2 brand alá tartozó bikák genetikai tesztekkel igazolt homozigóta A2A2 allél hordozók, tehát garantált, hogy az utód legalább egy A2 alléllal fog rendelkezni. Ezen bikák a kínálat széles köréből kerülnek ki, melyek az Immunity+, Genomax vagy éppen az értékelt bikák táborát erősítik.
| Kplsz | Név | Apa | Anapa | Szül. | Tej kg | Zsír kg | Zsír % | Feh. kg | Feh. % | Végp. | Tőgyi. | Lábi. | Szom.sejt. | Ell. | Hasz. Ét. | HGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35691 | BENNIE | TIMBERLAKE | ROBSON | 2019 | 1438 | 40 | -0.13 | 57 | 0.07 | 0.15 | -0.51 | -0.16 | -0.25 | 0.65 | 0.65 | 1393 |
| 35685 | RECORDER | FRAZZLED | MODESTY | 2018 | 228 | 21 | 0.12 | 18 | 0.1 | 0.54 | 1.29 | -0.39 | -0.2 | -0.36 | 1.19 | 1244 |
| 35687 | BRUTUS | POSITIVE | ROBSON | 2018 | 397 | 55 | 0.37 | 16 | 0.02 | 1.36 | 0.57 | 0.7 | -0.99 | -0.74 | 0.31 | 1344 |
| Kplsz | Bika neve | Apa | Anyai nagyapa | Szül.év | TPI | NetMerit | Tej font | Zsír font | Zsír % | Fehérje font | Fehérje % | Típus | Tőgykompozit | Lábkompozit | Szom.sejt | Ell.mut. | Hasz.Ét. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41231 | ACHIEVE | WHEELHOUSE | LIONEL | 2021 | 3211 | 747 | 1151 | 82 | 0.13 | 40 | 0.01 | 0.5 | 0.9 | -0.86 | 2.66 | 1.6 | 3.7 |
| ADHERE | COMMANDER | SUPERSIRE | 2014 | 2576 | 46 | 314 | -1 | -0.05 | 12 | 0.01 | 0.68 | 0.92 | 0.44 | 2.81 | 1.7 | 1.1 | |
| 40928 | ADIDAS | MONTBLANC | PURSUIT | 2021 | 3200 | 816 | 894 | 93 | 0.21 | 52 | 0.08 | 0.21 | 0.17 | 0.01 | 2.88 | 1.2 | 2.3 |
| AHURA | ANAHITA | MYTH | 2024 | 2727 | 29 | 51 | 27 | 0.09 | 13 | 0.04 | 2.04 | 1.74 | 1.29 | 2.92 | 1.8 | -0.2 | |
| AINSWORTH | BLAKELY | RANGER-RED | 2024 | 3174 | 599 | 124 | 64 | 0.22 | 19 | 0.06 | 1.81 | 1.39 | 0.51 | 2.7 | 1.5 | 4.6 | |
| ALCARAZ | ANAHITA | ALLIGATOR | 2024 | 2726 | 0 | 1007 | 24 | -0.06 | 20 | -0.05 | 2.46 | 1.86 | 0.96 | 3.13 | 1.8 | -1.5 | |
| 32039 | ALCOVE | DUKE | MVP | 2016 | 2938 | 395 | 1434 | 84 | 0.09 | 48 | 0 | 0.61 | 0.46 | -0.22 | 3.15 | 1.7 | -0.8 |
| ALLDAY-P | LUSTER-P | POWERBALL-P | 2019 | 2829 | 212 | 118 | 35 | 0.11 | 21 | 0.06 | 1.34 | 0.67 | 0.36 | 2.73 | 1.5 | -0.7 | |
| ALMAMATER | ALCOVE | MONTANA | 2018 | 2716 | 150 | -681 | 16 | 0.17 | 2 | 0.09 | 0.52 | 0.99 | -0.24 | 2.87 | 1.5 | 1.6 | |
| AMALFI-P *RC | ZIRCON-P | RANGER-RED | 2023 | 2818 | 211 | 231 | 36 | 0.1 | 6 | -0.01 | 1.45 | 1.3 | 0.95 | 2.97 | 1.4 | 1.1 | |
| 34107 | AMBASSADOR | FORTUNE | SILVER | 2017 | 2683 | 201 | 639 | 45 | 0.07 | 17 | -0.01 | 0.1 | 0.23 | -1.07 | 2.92 | 1.6 | -0.8 |
| 45362 | AMENOF | OWEN | EARLYBIRD | 2024 | 3159 | 568 | 1101 | 53 | 0.03 | 47 | 0.04 | 0.71 | 1.08 | 0.83 | 2.9 | 1.1 | 2.3 |
| ANAHITA | ALCOVE | DELTA-LAMBDA | 2022 | 2810 | 85 | 494 | 38 | 0.07 | 14 | -0.01 | 2.11 | 1.61 | 1.05 | 3.09 | 1.9 | 0 | |
| ANCHOR | TARRINO | JEDI | 2018 | 2689 | 215 | 673 | 43 | 0.06 | 19 | -0.01 | 0.38 | 0.39 | 0.18 | 3.45 | 1 | -0.9 | |
| ANEESH | BULLSEYE | DELTA-LAMBDA | 2023 | 2617 | -176 | 253 | 16 | 0.02 | 16 | 0.03 | 3.2 | 1.76 | 1.07 | 3.08 | 1.8 | -1.4 | |
| 41004 | ANGLE | CONWAY | LEGACY | 2021 | 2987 | 534 | 317 | 72 | 0.22 | 28 | 0.07 | 0.88 | -0.02 | 1.03 | 2.97 | 1.6 | 1.9 |
| 39570 | ANTARES P | HESEKIEL PP | HOTSPOT | 2021 | 2916 | 268 | 907 | 29 | -0.03 | 44 | 0.05 | 0.68 | 0.57 | 0.21 | 2.92 | 1.7 | 0.4 |
| APERSON-RED | HICCUP-RED | FROST BITE | 2024 | 2897 | 438 | 1179 | 27 | -0.08 | 24 | -0.05 | 0.69 | 0.6 | 0.03 | 2.85 | 1.2 | 3.8 | |
| APPLAUSE-PP | SHORTCUT P | A2P2-PP | 2024 | 2934 | 389 | 68 | 53 | 0.19 | 20 | 0.07 | 0.87 | 0.73 | 0.21 | 2.82 | 1.5 | 1.4 | |
| ARAGON | POWERSTAR | PLINKO | 2023 | 3270 | 802 | 762 | 76 | 0.16 | 53 | 0.1 | 0.5 | 0.31 | -0.26 | 2.86 | 1.2 | 4 | |
| ARBORIST | EARLYBIRD | PLINKO | 2023 | 3173 | 651 | 530 | 68 | 0.17 | 37 | 0.07 | 0.54 | 0.98 | 0.04 | 2.87 | 1.1 | 3.3 | |
| ARDOR | DRAFTPICK | MVP | 2016 | 2757 | 241 | 250 | 29 | 0.07 | 19 | 0.04 | 0.01 | -0.26 | -0.23 | 2.73 | 1.4 | 1.6 | |
| ARLAND SG RED | ARGO *RC | BREWMASTER | 2018 | 2627 | 175 | 162 | 37 | 0.11 | 7 | 0.01 | 0.95 | -0.02 | 0.67 | 2.88 | 2.1 | 0 | |
| 44593 | ARTURO | LONESTAR | RANGER-RED | 2023 | 3015 | 364 | 329 | 49 | 0.13 | 25 | 0.05 | 2.25 | 1.71 | 0.96 | 2.92 | 1.4 | 2.6 |
| ASCEND | ZAZZLE | ACHIEVER | 2020 | 3101 | 823 | -199 | 87 | 0.36 | 18 | 0.09 | 0.06 | -0.09 | 0.46 | 2.85 | 0.8 | 2.5 | |
| ASPECT-RED | SHIMMER*RC | ESCOBAR-P-RED | 2020 | 2717 | 188 | 1052 | 7 | -0.13 | 17 | -0.06 | 1.31 | 1.23 | 0.78 | 2.88 | 1.1 | 2 | |
| ASPEN | ANGLE | ALLIGATOR | 2023 | 2868 | 239 | 309 | 40 | 0.1 | 27 | 0.06 | 1.27 | 0.71 | 1.43 | 2.9 | 1.7 | 0 | |
| ATLANTUS RED | CROWN-RED | MR PACE RED ET | 2019 | 2600 | 15 | -159 | -7 | 0 | 9 | 0.05 | 0.39 | 0.23 | 1.01 | 2.68 | 1.9 | 2.4 | |
| 45355 | AUBURN-RED | CLEVER*RC | RANGER-RED | 2023 | 2935 | 330 | 469 | 25 | 0.02 | 27 | 0.04 | 1.67 | 1.4 | 1.25 | 2.86 | 1.4 | 2.2 |
| AVANTGARDE | KING ROYAL | PURE | 2017 | 2567 | -29 | 175 | 32 | 0.09 | 11 | 0.02 | 1.43 | 1.07 | 0.66 | 3.34 | 2.1 | -2.9 | |
| 39571 | AVENGER-PP | HESEKIEL PP | HOTSPOT | 2021 | 2781 | 186 | 707 | 7 | -0.08 | 39 | 0.06 | 0.13 | 0.31 | -0.21 | 3.01 | 1.5 | 0.7 |
| AZERTY | ZAZZLE | ACHIEVER | 2020 | 2991 | 600 | -134 | 64 | 0.27 | 17 | 0.08 | 0.06 | 0.41 | 0.45 | 2.94 | 1.1 | 1.9 | |
| AZKABAN | JANGLE | ACURA | 2022 | 3026 | 764 | 247 | 53 | 0.16 | 23 | 0.06 | -1 | -0.01 | -0.22 | 2.88 | 0.9 | 5.4 | |
| BACHELOR | FROST BITE | ZAZZLE | 2022 | 3072 | 700 | 229 | 77 | 0.25 | 26 | 0.07 | -0.45 | 0.13 | -0.31 | 2.89 | 0.9 | 2.9 | |
| BAILEYS | ALCOVE | ASHBY | 2022 | 2800 | 134 | 961 | 36 | -0.01 | 34 | 0.01 | 1.78 | 1.7 | 0.4 | 3.02 | 1.5 | -0.7 | |
| 45363 | BALEIRON | CAPTAIN | EARLYBIRD | 2024 | 3330 | 949 | 1748 | 108 | 0.13 | 56 | 0 | 0.05 | 0.33 | -0.02 | 2.89 | 0.9 | 3.1 |
| BARITONE | HIGHJUMP | CRIMSON | 2020 | 3091 | 600 | 1822 | 84 | 0.03 | 57 | -0.01 | 0.55 | 0.78 | -0.42 | 2.88 | 1.3 | 1 | |
| 44435 | BARLEY | KAHN | PARFECT | 2023 | 3159 | 563 | 1308 | 86 | 0.12 | 46 | 0.01 | 1.52 | 1.32 | -0.13 | 3.02 | 2.1 | 2 |
| 41940 | BARRINGTON | HIGHJUMP | MILKTIME | 2020 | 3041 | 498 | 1095 | 85 | 0.14 | 49 | 0.05 | 0.89 | 1.15 | -0.31 | 2.96 | 1.9 | -0.4 |
| BATTALION | HIGHJUMP | DATELINE | 2020 | 2892 | 259 | 800 | 56 | 0.08 | 37 | 0.04 | 1.32 | 1.57 | -0.54 | 2.9 | 1.7 | -1.4 | |
| BAZZAR | ALLIGATOR | ASHBY | 2021 | 2623 | -71 | -190 | 6 | 0.05 | -3 | 0.01 | 2.16 | 1.51 | 1.62 | 2.82 | 1.6 | -0.5 | |
| 35522 | BCMAP | CHALLENGER | ACHIEVER | 2019 | 2957 | 512 | 508 | 66 | 0.17 | 35 | 0.07 | 0.45 | 0.58 | -0.48 | 3.01 | 1.6 | 1.3 |
| BEEGEES | GALAPAGOS | MONTROSS | 2016 | 2706 | 220 | 417 | -26 | -0.16 | 11 | -0.01 | 0.21 | 0.86 | -0.05 | 2.88 | 1.3 | 3.3 | |
| BEGUILE-PP | LOGIC | RANGER-RED | 2023 | 2841 | 304 | 521 | 43 | 0.08 | 25 | 0.03 | 1.99 | 1.18 | 0.8 | 3.02 | 1.6 | 0.2 | |
| 35691 | BENNIE | TIMBERLAKE | ROBSON | 2019 | 2921 | 429 | 1823 | 48 | -0.1 | 58 | -0.01 | 0.5 | 0.8 | -0.84 | 3.01 | 1.4 | 0.4 |
| BENSON | DESTINATION | DELTA-LAMBDA | 2023 | 2654 | -84 | 763 | 14 | -0.06 | 23 | -0.01 | 2.47 | 1.62 | 1.5 | 3.09 | 1.7 | -2.4 | |
| BENZ-P | WINFRED-P *RC | TOPNOTCH | 2019 | 2696 | 180 | -14 | 19 | 0.07 | 16 | 0.06 | 0.35 | 0.44 | -0.22 | 2.87 | 1.5 | 0.7 | |
| BERKLEY | AMBROSE *RC | PARFECT | 2023 | 2957 | 263 | 563 | 43 | 0.07 | 27 | 0.03 | 2.33 | 1.56 | 1.49 | 2.83 | 1.5 | 1.6 | |
| BESPOKE-PP *RC | LOGIC | RANGER-RED | 2023 | 2899 | 403 | 198 | 60 | 0.2 | 17 | 0.04 | 1.51 | 0.86 | 1.1 | 2.99 | 1.4 | 1.3 | |
| BISTRO-PP | MENDEL-P | BILLY | 2021 | 2897 | 586 | 727 | 88 | 0.21 | 31 | 0.03 | -0.15 | 0.39 | -0.26 | 3.2 | 1 | -1.1 | |
| BLACKBOX | CHALLENGER | ACHIEVER | 2019 | 2799 | 380 | 81 | 48 | 0.17 | 15 | 0.05 | 0.09 | 0.67 | -0.23 | 2.74 | 1.4 | 2.1 | |
| BLACKJACK | CHALLENGER | ACHIEVER | 2019 | 2969 | 543 | 327 | 65 | 0.19 | 29 | 0.07 | -0.16 | 0.32 | -0.37 | 2.85 | 1.1 | 2.3 | |
| BLINDFOLD P | JARVIS | ZAREK | 2023 | 3019 | 481 | 334 | 60 | 0.17 | 31 | 0.08 | 0.98 | 0.87 | 0.47 | 2.94 | 1 | 2.1 | |
| BLISS | THORSON | BIGSHOT | 2023 | 3287 | 849 | 1076 | 102 | 0.21 | 46 | 0.04 | 0.76 | 0.91 | -0.99 | 2.92 | 1.6 | 3.1 | |
| BONJOVI | POPROCK | MERCY | 2024 | 2836 | 237 | 726 | 51 | 0.08 | 36 | 0.05 | 1.75 | 0.95 | -0.2 | 3.06 | 1.5 | -0.9 | |
| BOOTLEGGER | POWERSTAR | PARFECT | 2023 | 3286 | 748 | 627 | 73 | 0.17 | 42 | 0.08 | 1.2 | 0.8 | 0.56 | 2.77 | 1.5 | 3.6 | |
| 44730 | BORDERS | DOMINANCE | PARFECT | 2023 | 3407 | 866 | 950 | 109 | 0.26 | 52 | 0.08 | 1.26 | 0.96 | 0.63 | 2.81 | 1.3 | 2.6 |
| 44738 | BORN2BEWILD | DOMINANCE | GAMEDAY | 2023 | 3384 | 952 | 1272 | 122 | 0.25 | 60 | 0.07 | 0.82 | 0.56 | -0.13 | 2.96 | 1.8 | 2.6 |
| BORN2RUN | EASTON | GAMEDAY | 2023 | 3269 | 788 | 1262 | 103 | 0.18 | 54 | 0.05 | 1.32 | 1.08 | -0.08 | 2.94 | 1.5 | 1.1 | |
| BRAINWAVE | IMAX | DENVER | 2017 | 2671 | 275 | 523 | 52 | 0.11 | 26 | 0.03 | 0.23 | 0.69 | -0.78 | 3.45 | 1.2 | -1.6 | |
| BRAVE | TIMBERLAKE | TRAJECTORY | 2019 | 2730 | 413 | 778 | 10 | -0.08 | 33 | 0.03 | -0.26 | 1.21 | -1.86 | 2.81 | 1 | 1.5 | |
| BRAVEHEART | BRAVE | LEGACY | 2021 | 2868 | 478 | 554 | 20 | -0.01 | 24 | 0.02 | 0.24 | 1.48 | -0.92 | 2.83 | 1.1 | 3.2 | |
| 39444 | BREVILLE | CHALLENGER | SUPERHERO | 2019 | 2844 | 396 | 520 | 37 | 0.06 | 13 | -0.02 | 0.13 | 0.62 | -0.56 | 2.86 | 1.4 | 2.1 |
| BRIAN | ZARD *RC | DESTINATION | 2024 | 2852 | 333 | 1218 | 41 | -0.03 | 36 | -0.01 | 1.66 | 0.74 | 1.09 | 2.95 | 1.6 | 1.4 | |
| BRIGGS | BULLSEYE | PARFECT | 2023 | 2634 | -93 | 520 | 24 | 0.01 | 14 | -0.01 | 2.75 | 1.07 | 1.22 | 3.1 | 2 | -1.3 | |
| BRIGHTNEON | RUBBLE | DELTA-LAMBDA | 2023 | 2984 | 418 | 293 | 28 | 0.06 | 21 | 0.04 | 1.32 | 1.04 | 0.78 | 2.83 | 1.1 | 3.9 | |
| BRIGHTPATH | ALCOVE | DELTA-LAMBDA | 2023 | 2928 | 296 | 366 | 47 | 0.12 | 23 | 0.04 | 1.51 | 1.05 | 0.62 | 3.06 | 1.6 | 1.1 | |
| BRIGHTSIDE | ALCOVE | DELTA-LAMBDA | 2023 | 2928 | 296 | 366 | 47 | 0.12 | 23 | 0.04 | 1.51 | 1.05 | 0.62 | 3.06 | 1.6 | 1.1 | |
| BRIGHTSPACE | ZOAR | DELTA-LAMBDA | 2023 | 2912 | 225 | 367 | 27 | 0.04 | 33 | 0.08 | 2.01 | 1.29 | 1.25 | 3.1 | 1.8 | 1.5 | |
| BRISK-PP *RC | ZIRCON-P | DELTA-LAMBDA | 2023 | 2688 | 63 | 131 | 11 | 0.02 | 0 | -0.02 | 1.53 | 1.44 | 0.64 | 2.75 | 1.4 | 1.2 | |
| BRUINS | DELTA-LAMBDA | HIGH OCTANE | 2021 | 2567 | -45 | 318 | 0 | -0.05 | 10 | 0 | 1.81 | 1.52 | 0.59 | 3.01 | 1.7 | -0.1 | |
| 35687 | BRUTUS | POSITIVE | ROBSON | 2018 | 2759 | 389 | 632 | 63 | 0.14 | 24 | 0.01 | 0.32 | 0.43 | -0.8 | 2.95 | 1.4 | -0.2 |
| BUGATTI | LAWSON | IMAX | 2018 | 2825 | 392 | -115 | 46 | 0.19 | 28 | 0.12 | 0.19 | -0.05 | 0 | 3.11 | 1.9 | 1.4 | |
| 41860 | BULLSEYE | DELTA-LAMBDA | UNIX | 2021 | 2605 | -58 | 367 | 17 | 0.01 | 5 | -0.03 | 2.89 | 1.72 | 0.88 | 3.02 | 1.6 | -0.9 |
| 32727 | BUTTERFLY | MONTANA | PULSAR | 2016 | 2720 | 200 | 235 | 41 | 0.12 | 21 | 0.05 | 0.07 | -0.07 | -0.46 | 3.01 | 1.6 | 0.3 |
| CAIMO | DRAX | LIONEL | 2024 | 3041 | 506 | 2132 | 51 | -0.13 | 57 | -0.05 | 0.67 | 0.84 | -0.31 | 2.87 | 1.2 | 1.2 | |
| CALEBRA | HANSEL | MOOKIE | 2024 | 3224 | 813 | 104 | 98 | 0.35 | 31 | 0.1 | 0.17 | 0.9 | -0.46 | 2.82 | 1.6 | 3.2 | |
| CALLUM | HANSEL | FROST BITE | 2024 | 3193 | 834 | 1500 | 89 | 0.1 | 49 | 0 | 0.23 | 0.87 | -0.55 | 2.9 | 1.2 | 2.7 | |
| CAMDEN | DELTA-LAMBDA | SIDEKICK | 2022 | 2654 | -68 | 39 | 1 | 0 | 11 | 0.04 | 3.02 | 1.93 | 1.36 | 2.89 | 1.7 | 0.6 | |
| CAMRY | HIKE | DELUXE | 2023 | 3359 | 988 | 1599 | 90 | 0.09 | 55 | 0.01 | 0.69 | 1.04 | -0.25 | 2.74 | 1.4 | 4 | |
| CAPITANO | HOLYSMOKES | CAPTIVATING | 2023 | 3032 | 481 | 331 | 63 | 0.19 | 38 | 0.1 | 1.09 | 0.93 | 0.42 | 3.03 | 1.1 | 1.1 | |
| CAPPUCCINO | LAWSON | FORTUNE | 2019 | 2791 | 260 | -837 | 20 | 0.21 | 9 | 0.14 | -0.29 | -0.31 | -0.4 | 2.7 | 1.3 | 3.5 | |
| CARTEL | DROPBOX | DELTA-LAMBDA | 2023 | 2916 | 147 | 405 | 12 | -0.02 | 17 | 0.01 | 2.6 | 1.88 | 1.38 | 2.73 | 1.8 | 1.4 | |
| 34110 | CASUAL | EUGENIO | YODER | 2017 | 2642 | 90 | 1367 | -9 | -0.24 | 25 | -0.07 | 0.61 | 0.26 | 0.13 | 2.87 | 1.5 | 1.5 |
| CATEGORY | HOUSE | SPRING | 2018 | 2786 | 331 | -217 | 48 | 0.22 | 12 | 0.07 | 0.72 | 0.84 | 0.98 | 2.88 | 1.3 | 0 | |
| 45189 | CAYUGA | PERKY | PARFECT | 2023 | 3311 | 773 | 1359 | 85 | 0.1 | 49 | 0.02 | 1.46 | 1.18 | 0.39 | 2.77 | 1.2 | 3.7 |
| CELEBRITY | EINSTEIN | SKYWALKER | 2020 | 3145 | 621 | 934 | 64 | 0.09 | 49 | 0.07 | 0.43 | 0.55 | -0.18 | 2.77 | 1.5 | 3.5 | |
| CENTAUR | BELLINI *RC | CONWAY | 2023 | 3031 | 397 | -105 | 50 | 0.21 | 26 | 0.11 | 1.45 | 1.24 | 1.01 | 2.72 | 1.4 | 2.2 | |
| 33728 | CHAMONIX | EUGENIO | SILVER | 2017 | 2599 | 70 | 317 | 13 | 0 | 6 | -0.02 | 0.74 | 0.02 | 0.16 | 2.92 | 1.7 | 1 |
| 35952 | CHAMPION-RED | HOTJOB | GUARANTEE | 2019 | 2977 | 270 | 1013 | 49 | 0.03 | 32 | 0 | 2.11 | 1.83 | 1.06 | 3.04 | 1.3 | -0.6 |
| CHANDLER | FROST BITE | ZAZZLE | 2022 | 3016 | 658 | 309 | 73 | 0.23 | 31 | 0.08 | -0.02 | 0.18 | -0.74 | 2.86 | 1.2 | 2.4 | |
| 35752 | CHART | POSITIVE | ROBSON | 2019 | 2917 | 391 | 454 | 60 | 0.15 | 32 | 0.06 | 0.56 | 1.15 | -0.09 | 2.91 | 1.3 | 0.4 |
| 34649 | CHEESEBOY | CHALLENGER | GRANITE | 2019 | 2944 | 359 | 68 | 69 | 0.25 | 19 | 0.06 | 0.51 | 1.05 | -0.35 | 2.77 | 2 | 1.2 |
| 40931 | CHRONICLE | EINSTEIN | FRAZZLED | 2020 | 3114 | 578 | 226 | 73 | 0.24 | 22 | 0.05 | 1.13 | 1.52 | 0.25 | 2.7 | 1.5 | 3.4 |
| 34632 | CIRCUS | HARDROCK | DUKE | 2018 | 3039 | 386 | 1543 | 77 | 0.05 | 51 | 0 | 1.4 | 1.01 | 0.23 | 2.87 | 1.7 | 0.4 |
| 40003 | CLARO | PARFECT | CLARITY | 2020 | 2819 | 98 | 384 | 19 | 0.01 | 13 | 0 | 1.2 | 1.28 | 1.12 | 2.96 | 1.8 | 1.9 |
| 35751 | COCKPIT | POSITIVE | DELTA | 2018 | 2870 | 420 | 474 | 57 | 0.14 | 22 | 0.02 | 0.57 | 0.92 | -0.31 | 2.82 | 2.3 | 1.1 |
| COMPACT | LONESTAR | DURAN | 2023 | 2914 | 330 | 529 | 42 | 0.08 | 29 | 0.04 | 1.31 | 1.38 | 0.46 | 3.08 | 1.2 | 1.7 | |
| 43205 | COMPARE-PP | REMOVER PP | MONUMENT-P | 2022 | 2918 | 466 | 963 | 69 | 0.11 | 37 | 0.02 | 0.31 | -0.24 | 0.32 | 3 | 1.6 | 0.9 |
| CONMIGO P | CONWAY | ACURA | 2022 | 2971 | 384 | -108 | 64 | 0.26 | 30 | 0.13 | 0.89 | 0.55 | 0.77 | 3.03 | 1.9 | 1.5 | |
| 46491 | COOPS | ANAHITA | IBENDIGO | 2024 | 3043 | 422 | 610 | 58 | 0.12 | 29 | 0.03 | 1.56 | 1.52 | 0.41 | 2.84 | 1.4 | 1.8 |
| CREED | HIKE | GAMEDAY | 2023 | 3257 | 964 | 776 | 96 | 0.24 | 35 | 0.04 | 0.4 | 0.59 | -0.29 | 2.78 | 1.1 | 3.8 | |
| CRONK | BRAVE | CRIMSON | 2021 | 2938 | 601 | 1275 | 39 | -0.05 | 41 | 0 | -0.12 | 0.62 | -1.55 | 2.69 | 1 | 3.6 | |
| CROSSWORD | BANDARES | JETT | 2017 | 2606 | 183 | -897 | 40 | 0.3 | -4 | 0.1 | -0.39 | 0.6 | -0.41 | 2.87 | 1.8 | 0.7 | |
| CRUNCH | GAMEDAY | ZAZZLE | 2021 | 3188 | 809 | 232 | 95 | 0.32 | 32 | 0.09 | 0.62 | 1.1 | -0.55 | 2.79 | 1.6 | 2.2 | |
| CULTIVAR | COCKPIT | HELIX | 2020 | 2876 | 511 | 1051 | 56 | 0.05 | 34 | 0 | -0.22 | 0.08 | -0.42 | 3.05 | 1.7 | 1.7 | |
| CURRENCY-PP *RC | RIGHT STUFF -PP | LUSTER-P | 2024 | 2733 | 81 | 995 | 10 | -0.11 | 22 | -0.04 | 1.93 | 2 | 0.93 | 3.09 | 1.6 | -0.2 | |
| DANTE | RIDGELINE | ACHIEVER | 2020 | 2832 | 350 | -8 | 60 | 0.23 | 17 | 0.07 | 0.61 | 0.44 | -0.22 | 2.82 | 1.7 | 0.8 | |
| DAPPER | GRAZIANO | FALLOUT | 2022 | 3125 | 790 | 625 | 86 | 0.22 | 43 | 0.08 | 0.32 | 0.18 | 0.28 | 2.89 | 1.1 | 2.3 | |
| DARIUS | FELLOWSHIP | ALLEYOOP | 2022 | 2772 | 111 | 1064 | 14 | -0.11 | 24 | -0.04 | 2.22 | 2.18 | 0.99 | 3.04 | 1.6 | 0.2 | |
| DARKSPACE | TOPNOTCH | DAMIEN | 2018 | 2828 | 318 | -452 | 29 | 0.18 | 7 | 0.08 | -0.08 | 0.75 | -0.27 | 2.86 | 0.8 | 2.4 | |
| 33624 | DARTAGNAN | EUGENIO | SPRING | 2017 | 2621 | -13 | 97 | -3 | -0.03 | -3 | -0.02 | 1.33 | 1.5 | 0.9 | 3.15 | 1.6 | 1.1 |
| DASHBOARD | GUARANTEE | DELTA | 2018 | 2949 | 555 | 317 | 30 | 0.06 | 41 | 0.11 | -0.48 | -0.19 | -0.4 | 2.79 | 1.2 | 3.2 | |
| DASHER | GAMEDAY | PLINKO | 2021 | 3135 | 731 | 1333 | 86 | 0.11 | 47 | 0.01 | 0.35 | 0.66 | -0.18 | 2.78 | 1.2 | 2.7 | |
| 35881 | DAVISCUP | ROBERT | FRAZZLED | 2019 | 2925 | 472 | 638 | 38 | 0.04 | 34 | 0.05 | 0.62 | 0.21 | 0.96 | 2.84 | 1.1 | 2.8 |
